| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 交易所费用 | 0.005% |
| 执行费用 | 0.0025% |
| 清算费用 | 0.025% |
| 零售账户 | 20美元 |
| 机构账户 | 100美元 |
| 月名义交易额(巴西雷亚尔) | 百分比固定月费用 |
|---|---|
| 0-500,000,000 | 0.0012% |
| 500,000,000.01-1,000,000,000 | 0.0010% |
| 1,000,000,000.01-2,000,000,000 | 0.0008% |
| 2,000,000,000.01-3,000,000,000 | 0.0006% |
| 3,000,000,000.01-5,000,000,000 | 0.0004% |
| 5,000,000,000+ | 0.0003% |
| 净资产值(巴西雷亚尔) | 递增费用(每年百分比) |
|---|---|
| <20,000,000 | 0.1% |
| 20,000,000.01-50,000,000 | 0.08% |
| 50,000,000.01-100,000,000 | 0.06% |
| 100,000,000.01-300,000,000 | 0.04% |
| 300,000,000+ | 0.02% |
注: