| 消耗流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| NASDAQ >= $1.00每股,隐藏流动性 | 0.0030美元 | (0.0008)美元 |
| NASDAQ >= $1.00每股,隐藏流动性,价格改善 | 不适用 | 0.00美元 |
| NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值*.0030 | 0.00美元 |
| NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| NYSE >= $1.00每股,隐藏流动性 | 0.0030美元 | (0.0008)美元 |
| NYSE >= $1.00每股,隐藏流动性,价格改善 | 不适用 | 0.00美元 |
| NYSE < $1.00每股 | 交易价值*.0030 | 0.00美元 |
| AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| AMEX >= $1.00每股,隐藏流动性 | 0.0030美元 | (0.0008)美元 |
| AMEX >= $1.00每股,隐藏流动性,价格改善 | 不适用 | 0.00美元 |
| AMEX < $1.00每股 | 交易价值*.0030 | 0.00美元 |
| 开盘竞价、IPO竞价或交易暂停竞价 | 0.0013美元 | 0.0013美元 |
| 收盘竞价 | 0.0011美元 | 0.0011美元 |
| 传递的(Routed) >= $1.00每股 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
| 传递的(Routed)< $1.00每股 | 交易价值 * 0.0030 | 交易价值 * 0.0030 |
| 零售委托单>= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0032)美元 |
| 零售委托单< $1.00每股 | 交易价值 * 0.0030 | 交易价值 * 0.0000 |
注: