| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | (0.00003)美元 |
| AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| AMEX < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | (0.00003)美元 |
| NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| NYSE < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | (0.00003)美元 |
| 不显示的委托单>= $1.00每股 | 不适用 | (0.0008)美元 |
| 中点价匹配交叉 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
| 中点价匹配,增加流动性>= $1.00每股 | 不适用 | (0.0008)美元 |
| 中点价匹配,增加流动性< $1.00每股 | 不适用 | 0.00美元 |
| 开盘委托>= $1.00每股 | 0.0010美元 | 0.0010美元 |
| 开盘委托< $1.00 每股 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
| 零售委托单,盘前及盘后< $1.00每股 | 不适用 | (0.00003)美元 |
| 零售委托单,盘前及盘后>= $1.00 每股 | 不适用 | (0.0032)美元 |
| 零售委托单,消耗流动性< $1.00 每股 | 0.0030美元 | 不适用 |
| 零售委托单,消耗流动性>= $1.00 每股 | 0.0030美元 | 不适用 |
| 零售委托单,增加流动性 < $1.00 每股 | 不适用 | (0.00003)美元 |
| 每股>= $1.00 每股 | 不适用 | (0.0032)美元 |
| 零售委托单,日内RHO或GTX,到达时消耗流动性< $1.00 每股 | 0.0000美元 | 不适用 |
| 零售委托单,日内RHO或GTX,到达时消耗流动性>= $1.00每股 | 0.0000美元 | 不适用 |
| 传递的(Routed) >= $1.00每股 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
| 传递的(Routed)< $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 交易价值* 0.003 |
注: