| 公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
| Penny Pilot期权 | 0.48美元2 | (0.35)美元 | 0.50美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.20)美元 | 0.50美元 | (0.20)美元 |
| NDX | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| 非Penny对手方公众客户 | 0.85美元 | (0.80)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 |
| 非Penny | 0.85美元 | (0.80)美元 | 0.99美元 | (0.25)美元 | 0.99美元 | (0.25)美元 | 0.99美元 | (0.25)美元 | 0.99美元 | (0.25)美元 | 0.99美元 | (0.25)美元 |
| 开盘 | (0.80)美元 | (0.80)美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 | 0.99美元 |
| 交叉委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
| 许可附加费用 - NDX | 0.00美元1 | 0.00美元1 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 |
| 指数附加费用 - NDX | 0.00美元1 | 0.00美元1 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 |
注: