| 产品组 | 交易所费用 | 清算费用 | 第三方费用 |
|---|---|---|---|
| 第一阶梯 | 第一阶梯 | 第一阶梯 | |
| FTMIB期货 | 0.68欧元 | 0.25欧元 | 0.22欧元 |
| 微型FTSE MIB | 0.15欧元 | 0.06欧元 | 0.22欧元 |
| FTMIB期权 | 0.61欧元 | 0.30欧元 | 0.22欧元 |
| MINI / MFIB期货 | 0.34欧元 | 0.15欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期权3 | 0.26欧元 | 0.10欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期货2 | 0.05欧元 | 0.05欧元 | 0.22欧元 |
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.00欧元 |
| 全部(仅对美国客户) | 0.02美元 1 |
注: