| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2,3 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0013)美元 |
| NASDAQ >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
| NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
| NASDAQ < $1.00每股(盘前) | 交易价值 * 0.0015 | 交易价值 * (0.0005) |
| AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0018)美元 |
| AMEX >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
| AMEX < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
| AMEX < $1.00每股(盘前) | 交易价值 * 0.0015 | 交易价值 * (0.0005) |
| NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0018)美元 |
| NYSE >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
| NYSE < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
| NYSE < $1.00每股(盘前) | 交易价值 * 0.0015 | 交易价值 * (0.0005) |
| 开盘市价 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
| 开盘市价< $1.00 | 交易价值* 0.0025 | 交易价值* 0.0025 |
| 收盘市价 | 0.0016美元 | 0.0016美元 |
| 收盘市价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
| 开盘限价 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
| 开盘限价< $1.00 | 交易价值* 0.0025 | 交易价值* 0.0025 |
| 收盘限价 | 0.0016美元 | 0.0016美元 |
| 收盘限价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
| 开盘及收盘单 - 除以上列出的 | 0.0011美元 | 0.0011美元 |
| 交叉(IPO/停市) | 0.0010美元 | 0.0010美元 |
| 交叉< $1.00 | 交易价值 * 0.0030 | 交易价值 * 0.0030 |
注: