| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 期货 | 全部 |
| CGB、SCF、CRA、CGF | 0.82加元 |
| TSE60 | 1.25加元 |
| CRA | 0.82加元 |
| CGZ | 0.50加元 |
| BAX | 0.82加元 |
| TSE60(迷你) | 0.21加元 |
| 期货期权 | 0.50加元 |
| 股票期权 | 0.50加元 |
| ETF期权 | 0.35加元 |
| SXO期权 | 0.60加元 |
| USX | 0.50加元 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 股票期权 | 0.20加元 |
| ETF期权 | 0.20加元 |
| 利率期货 | 0.26加元 |
| TSE60 , TSE60(迷你)期货 | 0.26加元 |
| USX | 0.20加元 |
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.04加元 |
| 全部(仅对美国客户) | 0.02美元 1 |
注: