| 月交易量(股)1 | 阶梯式6 | 固定式 | |
|---|---|---|---|
| 全部 | 不适用 | 0.0075美元 | |
| 每笔委托单最低 | 不适用 | 1.00美元 | |
| 每笔委托单最高 | 不适用 | 交易价值的1%2 | |
| 第三方费用 | 不适用 | 监管费用 | |
| 消耗流动性 | 增加流动性 | |
|---|---|---|
| 直接传递委托单 | 不适用3 | 不适用 |
| IB智能传递(Smart-RoutedSM)委托单 | 不适用4 | 不适用 |
| 消耗流动性 | 增加流动性 | |
|---|---|---|
| 直接传递委托单 | 不适用3 | 适用标准佣金 |
| IB智能传递(Smart-RoutedSM)委托单 | 可变5 | 可变5 |
| IBKR阶梯式 | IBKR固定式 | |
|---|---|---|
| 全部 | 正常佣金 + 每股0.0030美元 | 正常佣金 + 每股0.0030美元 |
披露