| 产品组 | 费用 | 每笔交易最低 | 每笔交易最高 |
|---|---|---|---|
| 股票1,2 | 0.95个基点 + 每个委托单0.13欧元 | 不适用 | 不适用 |
| ETF和ETN交易所费用1,2 | 交易价值的0.0060% | 每笔委托单1.20欧元 | 不适用 |
| 权证与结构性产品 - 交易价值在6,000欧元或以下 | 0.00 | 不适用 | 不适用 |
| 权证与结构性产品 - 交易价值在6,000欧元以上 | 2.50个基点 | 不适用 | 每笔交易20欧元 |
| 上市基金 | 交易价值的0.0045% | 每笔交易1.00欧元 | 每笔交易8.00欧元 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 蓝筹股 | 每笔交易0.04欧元 |
| 其它 | 每笔交易0.10欧元 |
注: