| 优先客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
| Penny Pilot发行 | ||||||||||
| Penny Pilot期权 | 0.48美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
| Penny Pilot期权 - 对手方优先客户 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 |
| 仅SPY | 0.46美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
| IWM, QQQ - 对手方优先客户 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 | 0.50美元 | (0.22)美元 |
| 所有其它 | 0.85 美元 | (0.85)美元 | 1.10美元 | (0.30)美元 | 1.10美元 | (0.30)美元 | 1.10美元 | (0.30)美元 | 1.10美元 | (0.30)美元 |
注: