수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
						| 월간 거래 가치 (AUD)1,2 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 3,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 3,000,000.01 - 30,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 30,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 300,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.025% | |
| > 300,000,000 | 거래 가치의 등급 V - 0.015% | |
| 주문당 최소 | 
					등급 I - AUD 5.00 등급 II - AUD 4.00 등급 III - AUD 3.00 등급 IV - AUD 2.00 등급 V - AUD 1.00  | 
					AUD 6.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
400 주 @ AUD 50 (주가) = AUD 16.00
						| 월간 거래 가치 (HKD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.05% | 거래 가치의 0.08% | 
| 15,000,000.01 - 300,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 300,000,000.01 - 900,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| 900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| > 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 V - 0.015% | |
| 주문당 최소 SEHK 주식 | 
							등급 I - HKD 18.00 등급 II - HKD 12.00 등급 III - HKD 8.00 등급 IV - HKD 6.00 등급 V - HKD 4.00  | 
							HKD 18.00 | 
| 주문당 최소 SEHK 워런트, 구조화 상품 | 
							등급 I - HKD 12.00 등급 II - HKD 10.00 등급 III - HKD 8.00 등급 IV - HKD 6.00 등급 V - HKD 4.00  | 
							HKD 10.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							규제 수수료  | 
							
| 월간 거래 가치 (HKD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.05% | 거래 가치의 0.08% | 
| 15,000,000.01 - 300,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 300,000,000.01 - 900,000,000 | 거래 가치의 Tier III - 0.03% | |
| 900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| > 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 V - 0.015% | |
| 주문당 최소 | 
                                Tier I - USD 2.25 등급 II - USD 1.50 등급 III - USD 1.00 등급 IV - USD 0.75 등급 V - USD 0.50  | 
                            USD 2.25 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
  | 
                            
                                 규제 수수료  | 
                        
| 월간 거래 가치 (HKD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.05% | 거래 가치의 0.08% | 
| 15,000,000.01 - 300,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 300,000,000.01 - 900,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| 900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| > 2,000,000,000 | 거래 가치의 등급 V - 0.015% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 I - CNH 15.00 등급 II - CNH 10.00 등급 III - CNH 7.00 등급 IV - CNH 5.00 등급 V - CNH 3.00  | 
							CNH 15.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							규제 수수료  | 
							
						| 월간 거래량 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| All3,4 | N/A | 1 bps | 
| 주문당 최소 | N/A | INR 6.00 | 
| 주문당 최대 | N/A | INR 20.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | N/A | |
| 외부 수수료 | N/A | 
						
  | 
					
						| 월간 거래 가치 (JPY)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 150,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.05% | 거래 가치의 0.08% | 
| 150,000,000.01 - 3,000,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.04% | |
| 3,000,000,000.01 - 9,000,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| 9,000,000,000.01 - 20,000,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 20,000,000,000.01 - 100,000,000,000 | 거래 가치의 등급 V - 0.015% | |
| > 100,000,000,000 | 거래 가치의 등급 VI - 0.01% | |
| 주문당 최소 | 
					등급 I - JPY 80.00 등급 II - JPY 70.00 등급 III - JPY 60.00 등급 IV - JPY 40.00 등급 V - JPY 30.00 등급 VI - JPY 20.00  | 
					JPY 80.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
100 주 @ JPY 10,000 (주가) = JPY 800
						| 월간 거래 가치 (SGD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 2,500,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 2,500,000.01 - 50,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 50,000,000.01 - 150,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| > 150,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 I - SGD 2.50 등급 II - SGD 1.60 등급 III - SGD 1.20 등급 IV - SGD 0.90  | 
							SGD 2.50 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (SGD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 2,500,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 2,500,000.01 - 50,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 50,000,000.01 - 150,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| > 150,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 I - USD 2.00 등급 II - USD 1.30 등급 III - USD 1.00 등급 IV - USD 0.70  | 
							USD 2.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (SGD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 2,500,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 2,500,000.01 - 50,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 50,000,000.01 - 150,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| > 150,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 I - GBP 1.40 등급 II - GBP 0.90 등급 III - GBP 0.70 등급 IV - GBP 0.50  | 
							GBP 1.40 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (SGD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 2,500,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 2,500,000.01 - 50,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 50,000,000.01 - 150,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| > 150,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 I - HKD 14.50 등급 II - HKD 9.50 등급 III - HKD 7.00 등급 IV - HKD 6.00  | 
							HKD 14.50 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
							
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (SGD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 2,500,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | 거래 가치의 0.08% | 
| 2,500,000.01 - 50,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.05% | |
| 50,000,000.01 - 150,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.03% | |
| > 150,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.02% | |
| 주문당 최소 | 
							등급 - EUR 2.00 등급 II - EUR 1.30 등급 III - EUR 1.00 등급 IV - EUR 0.70  | 
							EUR 2.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
100 주 @ SGD 50 (주가) = SGD 4.00
| 월간 거래 가치 (TWD)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 등급 I - 0.08% | N/A | 
| 50,000,000.01 - 1,000,000,000 | 거래 가치의 등급 II - 0.06% | |
| 1,000,000,000.01 - 3,000,000,000 | 거래 가치의 등급 III - 0.05% | |
| > 3,000,000,000 | 거래 가치의 등급 IV - 0.03% | |
| 주문당 최소 | 
					등급 I - TWD 80.00 등급 II - TWD 60.00 등급 III - TWD 30.00 등급 IV - TWD 30.00  | 
					N/A | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
공개 사항
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.