수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                        ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					없음3  | 
					해당 사항 없음  | 
					
100 주 @ EUR 40 (주가)= EUR 4.00
						
						
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.2% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | EUR 1.25 | EUR 10.00 | 
| 주문당 최대 | EUR 29.00 | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                        해당 사항 없음  | 
					
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                        ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					없음3  | 
					해당 사항 없음  | 
					
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
100 주 @ EUR 40 (주가)= EUR 4.00
 250 주 @ EUR 25 (주가) = EUR 6.25
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 거래 가치의 0.15% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
| > 500,000,000 | N/A | |
| 주문당 최소 | N/A | CZK 70 | 
| 주문당 최대 | N/A | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | N/A | 외부 통과 수수료  | 
					
100 주 @ CZK 500 (주가) = CZK 75
1000 주 @ CZK 1000 (주가)= CZK 1500
              | 월간 거래 가치 (DKK)1 | 등급 분류 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | DKK 10.00 | DKK 49.00 | DKK 65.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | DKK 10.00 | DKK 10.00 | |
| 주문당 최대 (주) | 해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
                
| 주문당 최대 (부분주) | |||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
  | 
                  해당 사항 없음  | 
                  해당 사항 없음  | 
                
100 주 @ DKK 50 (주가) = DKK 49
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
                            
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                                ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
                                    
  | 
                                없음3  | 
                                해당 사항 없음  | 
                            
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
100 주 @ EUR 40 (주가) = EUR 4.00
 250 주 @ EUR 25 (주가) = EUR 6.25
 200 주 @ EUR 30 (주가) = EUR 6.00
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 고정 - 직접 라우팅 (SWB)6 | 고정 - 직접 라우팅 (GETTEX)6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 거래 가치의 0.12% | 거래 가치의 0.05% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |||
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | EUR 6.00 | EUR 3.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |||
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                        해당 사항 없음  | 
                        해당 사항 없음  | 
                        해당 사항 없음  | 
					
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                        ||||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
SWB:
100 주 @ EUR 50 (주가) = EUR 6.00
 400 주 @ EUR 15 (주가) = EUR 7.20
GETTEX - 주식과 워런트:
100 주 @ EUR 25 (주가)  = EUR 1.25
 500 주 @ EUR 12 (주가) = EUR 3.00
기타 직접 라우팅:
100 주 @ EUR 40 (주가)= EUR 4.00
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | Buys: 0.55% of Trade Value4 Sells: 0.1% of Trade Value  | 
							
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | HUF 200.00 | HUF 200.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | EUR 1.25 | EUR 3.00 | 
| 주문당 최대 | EUR 29.00 | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
800 주 @ HUF 250 (주가) = HUF 200.00
 1,000 주@ HUF 300 (주가) = HUF 300.00
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | ILS 5.25 | ILS 15.00 | 
| 주문당 최대 | ILS 120.00 | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
200 주 @ ILS 75 (주가) = ILS 15.00
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                    해당 사항 없음  | 
					
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                        ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
                            
  | 
                        해당 사항 없음  | 
                        해당 사항 없음  | 
					
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
워런트 & 구조화된 상품:
120 주 @ EUR 50 (주가) = EUR 6.00
 150 Shares @ EUR 60 Share Price = EUR 9.00
기타 직접 라우팅:
100 주 @ EUR 40 (주가) = EUR 4.00
 250 주 @ EUR 30 (주가) = EUR 7.50
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                                ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							없음3  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| 주문당 최대 (주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                                |
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
                                    
  | 
                                해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
100주 @ EUR 40 (주가) = EUR 4.00
 250 주 @ EUR 25 (주가) = EUR 6.25
 120 주 @ EUR 50 (주가) = EUR 6.00
						| 월간 거래 가치 (NOK) | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | NOK 10.00 | NOK 49.00 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
100 주 @ NOK 50 (주가)= NOK 49.00
 1,000 주@ NOK 150 (주가) = NOK 75.00
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | PLN 5.00 | PLN 15.00 | 
| 주문당 최대 | PLN 125.00 | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
200 주 @ PLN 75 (주가)= PLN 15.00
 500 주 @ PLN 55 (주가) = PLN 27.50
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.15% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | EUR 1.25 | EUR 6.00 | 
| 주문당 최대 | EUR 29.00 | 해당 사항 없음 | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					해당 사항 없음  | 
					
참고사항:
| 월간 거래 가치 (RUB) | 등급 분류 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 3,700,000,000 | 거래 가치의 0.05% | N/A | 
| 3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 37,000,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 주문당 최소 | RUB 95.00 | N/A | 
| 주문당 최대 | RUB 2,200.00 | N/A | 
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
						
  | 
					N/A | 
						| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | ||
| > 500,000,000 | N/A | ||
| 부분주 | N/A | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | N/A | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | N/A | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | N/A | 해당 사항 없음  | 
                    해당 사항 없음  | 
					
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                        ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | N/A | ||
| 외부 수수료2 | N/A | 해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
100 주 @ EUR 40 (주가)= EUR 4.00
						| 월간 거래 가치 (SEK)1 | 등급5 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | 
| 주문당 최소 (주) | SEK 10.00 | SEK 49.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | SEK 10.00 | SEK 10.00 | 주문당 최대 (주) | 해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					
					
| 주문당 최대 (부분주) | ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | 
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | 
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
							
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							
100 주 @ SEK 50 (주가)= SEK 49.00
						| 월간 거래 가치 (CHF)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | CHF 1.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | CHF 1.50 | CHF 1.50 | |
| 주문당 최대 (주) | CHF 49.00 | 해당 사항 없음  | 
                            해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | 해당 사항 없음  | 
                                ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                |
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (GBP)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 400,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 6.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | |
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 -직접 라우팅6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | |||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | |||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | |||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | ||
| 주문당 최소 (주) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | |
| 주문당 최소 (부분주) | USD 1.70 | USD 1.70 | ||
| 주문당 최대 (주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                            해당 사항 없음  | 
							|
| 주문당 최대 (부분주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                            ||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | ||||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							|
75 주@ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
 150 주 @ GBP 40 (주가)= GBP 3.00
 200 주 @ CHF 50 (주가) = CHF 5.00
 250 주 @ USD 32 (주가)= USD 4.00
						| 월간 거래 가치 (GBP)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 400,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | 주문당 최대 (주) | 해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					해당 사항 없음  | 
					
				    
					
| 주문당 최대 (부분주) | |||
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 주문당 최대 (주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | EUR 29.00 | 해당 사항 없음  | 
                                |
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
| 월간 거래 가치 (EUR)1 | 등급5 | 고정 - IB 스마트라우팅SM | 고정 - 직접 라우팅 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.05% | 거래 가치의 0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 거래 가치의 0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 거래 가치의 0.02% | ||
| > 500,000,000 | 거래 가치의 0.015% | ||
| 부분주 | 등급 분류된 가격 | 거래 가치의 0.05% | |
| 주문당 최소 (주) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | 
| 주문당 최소 (부분주) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| 주문당 최대 (주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                                해당 사항 없음  | 
							
| 주문당 최대 (부분주) | USD 39.00 | 해당 사항 없음  | 
                                |
| IB 스마트라우팅 (SmartRouting)SM | |||
| 외부 수수료2 | 
								
  | 
							해당 사항 없음  | 
							해당 사항 없음  | 
							
75 주 @ EUR 80 (주가) = EUR 3.00
 150 주 @ GBP 40 (주가) = GBP 3.00
 250 주 @ USD 32 (주가) = USD 4.00
공개 사항
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.