Emolumentos da 24X National Exchange
| Remoção de liquidez1 | Adição de liquidez2 | |
|---|---|---|
| Negociações com preço igual ou superior a USD 1,00 | USD 0,00295 | USD (0,00295) |
| Negociações com preço igual ou superior a USD 1,00 (volume oculto) | USD 0,0030 | USD (0,0027) |
| Negociações com preço igual ou superior a USD 1,00 (roteadas) | USD 0,0030 | N/D |
| Negociações com preço inferior a USD 1,00 | Valor de negociação * 0,0009 | Valor de negociação * (0,0015) |
| Negociações com preço inferior a USD 1,00 (volume oculto) | Valor de negociação * 0,0009 | Valor de negociação * (0,00065) |
| Negociações com preço inferior a USD 1,00 (roteadas) | Valor de negociação * 0,003 | N/D |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.