Emolumentos da Aequitas NEO Lit
| Remoção de liquidez1 | Adição de liquidez2 | |
|---|---|---|
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 (varejo) | CAD 0,0003 | CAD (0,0001) |
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 (outros) | CAD 0,0004 | CAD (0,0001) |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 (varejo) | CAD 0,0012 | CAD (0,0008) |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 (outros) | CAD 0,0013 | CAD (0,0008) |
| Ações listadas em mais de uma bolsa com preço inferior a CAD 1,00 (varejo) | CAD 0,0003 | CAD (0,0001) |
| Ações listadas em mais de uma bolsa com preço inferior a CAD 1,00 (outro) | CAD 0,0004 | CAD (0,0001) |
| Ações listadas em mais de uma bolsa com preço igual ou superior a CAD 1,00 (varejo) | CAD 0,0025 | CAD (0,0021) |
| Ações listadas em mais de uma bolsa com preço igual ou superior a CAD 1,00 (outro) | CAD 0,0026 | CAD (0,0021) |
| Ações listadas em mais de uma bolsa, cruzamento não intencional | CAD 0,0025 | CAD (0,0025) |
| ETFs e CDRs (por ação -- varejo) | CAD 0,0016 | CAD (0,0012) |
| ETF e CDRs (outro) | CAD 0,0017 | CAD (0,0012) |
| ETFs e CDRs (cruzamento não intencional) | CAD 0,0016 | CAD (0,0016) |
| Ações negociadas na abertura | CAD 0,0010 | CAD 0,0010 |
| Ações negociadas no fechamento | CAD 0,0010 | CAD 0,0010 |
| Negociação de lotes fracionários | CAD 0,0000 | CAD 0,0000 |
| Cruzamento não intencional de ações com preço inferior a CAD 1,00 | CAD 0,0004 | CAD (0,0004) |
| Cruzamento não intencional de ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 | CAD 0,0012 | CAD (0,0012) |
| Negociação entre ordens do mesmo participante | CAD 0,0000 | CAD 0,0000 |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.