Emolumentos da Aequitas NEO
| Remoção de liquidez1 | Adição de liquidez2 | |
|---|---|---|
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 (varejo) | CAD (0,0008) | CAD 0,001 |
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 (outros) | CAD (0,0007) | CAD 0,001 |
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 (cruzamento não intencional) | CAD (0,0007) | CAD 0,0007 |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 (varejo) | CAD (0,0020) | CAD 0,0023 |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 (outros) | CAD (0,0019) | CAD 0,0023 |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 (cruzamento não intencional) | CAD (0,0020) | CAD 0,0020 |
| Negociação ao preço médio | CAD 0,0000 | CAD 0,0003 |
| Cruzamento não intencional, negociação ao preço médio | CAD 0,0000 | CAD 0,0000 |
| ETFs e CDRs (por ação -- varejo) | CAD (0,0011) | CAD 0,0014 |
| ETFs e CDRs (por ação -- outros) | CAD (0,0010) | CAD 0,0014 |
| ETFs e CDRs (cruzamento não intencional) | CAD (0,0011) | CAD 0,0011 |
| Negociação entre ordens do mesmo participante | CAD 0,0000 | CAD 0,0000 |
| Negociação de lotes fracionários | CAD 0,0000 | CAD 0,0000 |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.