Canadian Securities Exchange: emolumentos
| Remoção de liquidez 1 | Adição de liquidez 2 | |
|---|---|---|
| Ações listadas na TSX / VENTURE com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação (sem listagem em outras bolsas) | CAD 0,00123 | CAD (0,0008)3 |
| Ações listadas na TSX / VENTURE com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação (listadas em outras bolsas) | CAD 0,00253 | CAD (0,0021)3 |
| Ações listadas na TSX / VENTURE com preço inferior a CAD 1,00 por ação (sem listagem em outras bolsas) | CAD 0,00033 | CAD (0,0001)3 |
| Ações listadas na TSX / VENTURE com preço inferior a CAD 1,00 por ação (listadas em outras bolsas) | CAD 0,00033 | CAD (0,0001)3 |
| Negociação dark de ações listadas em mais de uma bolsa com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação4 | CAD 0,0025 | CAD (0,0016) |
| Negociação dark de ações listadas em mais de uma bolsa com preço inferior a CAD 1,00 por ação4 | CAD 0,0003 | CAD (0,0001) |
| Negociação dark de ações sem listagem em outras bolsas com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação4 | CAD 0,0012 | CAD (0,0006) |
| Negociação dark de ações sem listagem em outras bolsas com preço inferior a CAD 1,00 por ação4 | CAD 0,0003 | CAD (0,0001) |
| Ações listadas na CSE com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,0002 | CAD 0,0002 |
| Ações listadas na CSE com preço inferior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,000153 | CAD 0,000153 |
| Negociação dark de ações listadas na CSE4 | CAD 0,00013 | CAD 0,00013 |
| Negociação de ações listadas na CSE na abertura, com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,0015 | CAD 0,0015 |
| Negociação de ações listadas na CSE na abertura, com preço inferior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,00055 | CAD 0,00055 |
| Negociação de ações listadas na CSE no fechamento, com preço igual ou superior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,001 | CAD 0,001 |
| Negociação de ações listadas na CSE no fechamento, com preço inferior a CAD 1,00 por ação | CAD 0,0005 | CAD 0,0005 |
| ETFs com preço igual ou superior a CAD 1,00 por cota | CAD 0,00163 | CAD (0,0012)3 |
| ETFs com preço inferior a CAD 1,00 por cota | CAD 0,00033 | CAD (0,0001)3 |
| Negociação dark de ETFs com preço igual ou superior a CAD 1,00 por cota4 | CAD 0,0016 | CAD (0,0006) |
| Negociação dark de ETFs com preço inferior a CAD 1,00 por cota4 | CAD 0,0003 | CAD (0,0001) |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.
- Aplica-se uma taxa fixa de CAD 2,00 às operações de 200.000 ações ou mais.
- Negociação dark: qualquer operação com pelo menos uma ordem oculta.
- Taxa máxima de CAD 50 por negociação.