Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação - 
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
 
    TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,1% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                        ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhuma3  | 
					Nenhum  | 
					
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,2% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | EUR 1,25 | EUR 10,00 | 
| Máximo por ordem | EUR 29,00 | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhum  | 
					
100 ações a um preço de EUR 50 = EUR 10,00
 250 ações a um preço de EUR 25 = EUR 12,50
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                        Nenhum  | 
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                        ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhuma3  | 
					Nenhum  | 
					
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
 250 ações a um preço de EUR 25 = EUR 6,25
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | N/D | 0,15% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | N/D | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | N/D | |
| > 500.000.000 | N/D | |
| Mínimo por ordem | N/D | CZK 70 | 
| Máximo por ordem | N/D | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | N/D | Taxas de repasse de terceiros  | 
					
100 ações a um preço de CZK 500 = CZK 75
1.000 ações a um preço de CZK 1.000 = CZK 1.500
| Valor de negociação mensal (DKK)1 | Por nível | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 400.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 4.000.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | DKK 10,00 | DKK 49,00 | DKK 65,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | DKK 10,00 | DKK 10,00 | |
| Máximo por ordem (ações) | Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					Nenhum  | 
                
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
  | 
                  Nenhum  | 
                  Nenhum  | 
                
100 ações a um preço de DKK 50 = DKK 49
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
                            
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                                ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
                                    
  | 
                                Nenhuma3  | 
                                Nenhum  | 
                            
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
 250 ações a um preço de EUR 25 = EUR 6,25
 200 ações a um preço de EUR 30 = EUR 6,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | Fixa - Roteamento direto (SWB)6 | Fixa - Roteamento direto (GETTEX)6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 0,12% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |||
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | EUR 6,00 | EUR 3,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |||
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                        Nenhum  | 
                        Nenhum  | 
                        Nenhum  | 
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                        ||||
| IB SmartRoutingSM | |||||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
SWB:
100 ações a um preço de EUR 50 = EUR 6,00
 400 ações a um preço de EUR 15 = EUR 7,20
GETTEX - Ações e warrants:
500 ações a um preço de EUR 12 = EUR 3,00
Todas as outras roteadas diretamente:
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | Compra: 0,55% do valor de negociação4 Venda: 0,1% do valor de negociação  | 
							
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | HUF 200,00 | HUF 200,00 | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Taxas de repasse de terceiros  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | EUR 1,25 | EUR 3,00 | 
| Máximo por ordem | EUR 29,00 | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Taxas de repasse de terceiros  | 
							
800 ações a um preço de HUF 250 = HUF 200,00
 1.000 ações a um preço de HUF 300 = HUF 300,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,1% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | ILS 5,25 | ILS 15,00 | 
| Máximo por ordem | ILS 120,00 | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Taxas de repasse de terceiros  | 
					
200 ações a um preço de ILS 75 = ILS 15,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                    Nenhum  | 
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                        ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
                            
  | 
                        Nenhum  | 
                        Nenhum  | 
					
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
Warrants e produtos estruturados:
120 ações a um preço de EUR 50 = EUR 6,00
 150 ações a um preço de EUR 60 = EUR 9,00
Todas as outras roteadas diretamente:
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
 250 ações a um preço de EUR 30 = EUR 7,50
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                                ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhuma3  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | USD 1,70 | USD 4,00 | USD 6,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | USD 1,70 | USD 1,70 | |
| Máximo por ordem (ações) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                                |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
                                    
  | 
                                Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
 250 ações a um preço de EUR 25 = EUR 6,25
 120 ações a um preço de EUR 50 = EUR 6,00
| Valor de negociação mensal (NOK) | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 400.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 
| 400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 4.000.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | NOK 10,00 | NOK 49,00 | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhum  | 
					
100 ações a um preço de NOK 50 = NOK 49,00
 1.000 ações a um preço de NOK 150 = NOK 75,00
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,1% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | PLN 5,00 | PLN 15,00 | 
| Máximo por ordem | PLN 125,00 | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Taxas de repasse de terceiros  | 
					
200 ações a um preço de PLN 75 = PLN 15,00
 500 ações a um preço de PLN 55 = PLN 27,50
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,15% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | EUR 1,25 | EUR 6,00 | 
| Máximo por ordem | EUR 29,00 | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					Nenhum  | 
					
OBSERVAÇÕES:
| Valor de negociação mensal (RUB) | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 3.700.000,000 | 0,05% do valor de negociação | N/D | 
| 3.700.000.000,01 - 7.500.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 7.500.000.000,01 - 37.000.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 37.000.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem | RUB 95,00 | N/D | 
| Máximo por ordem | RUB 2.200,00 | N/D | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
						
  | 
					N/D | 
| Valor de negociação mensal (SAR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 200.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 200.000.000,01 - 400.000.000 | 0,04% do valor de negociação | |
| > 400.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | Taxas regulatórias Emolumentos  | 
					|
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | N/D | 0,35% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | N/D | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | N/D | |
| > 500.000.000 | N/D | |
| Mínimo por ordem | N/D | EUR 3,00 | 
| Máximo por ordem | N/D | Nenhum | 
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | N/D | Taxas de repasse de terceiros  | 
					
100 ações a um preço de EUR 50 = EUR 17,50
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | N/D | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | N/D | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | N/D | ||
| > 500.000.000 | N/D | ||
| Ações fracionárias | N/D | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | N/D | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | N/D | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | N/D | Nenhum  | 
                    Nenhum  | 
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                        ||
| IB SmartRoutingSM | N/D | ||
| Taxas de terceiros2 | N/D | Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
100 ações a um preço de EUR 40 = EUR 4,00
| Valor de negociação mensal (SEK)1 | Por nível5 | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 400.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 
| 400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 4.000.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | 
| Mínimo por ordem (ações) | SEK 10,00 | SEK 49,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | SEK 10,00 | SEK 10,00 | Máximo por ordem (ações) | Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | ||
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa | 
|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | 
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | 
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
							
| IB SmartRoutingSM | ||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							
100 ações a um preço de SEK 50 = SEK 49,00
| Valor de negociação mensal (CHF)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | CHF 1,50 | CHF 5,00 | CHF 6,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | CHF 1,50 | CHF 1,50 | |
| Máximo por ordem (ações) | CHF 49,00 | Nenhum  | 
                            Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | Nenhum  | 
                                ||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (GBP)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 40.000.000,01 - 80.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 80.000.000,01 - 400.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 400.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | GBP 1,00 | GBP 3,00 | GBP 6,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | GBP 1,00 | GBP 1,00 | |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | |
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | |||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | |||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | |||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | ||
| Mínimo por ordem (ações) | USD 1,70 | USD 4,00 | USD 6,00 | |
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | USD 1,70 | USD 1,70 | ||
| Máximo por ordem (ações) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                            Nenhum  | 
							|
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                            ||
| IB SmartRoutingSM | ||||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							|
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
 150 ações a um preço de GBP 40 = GBP 3,00
 200 ações a um preço de CHF 50 = CHF 5,00
 250 ações a um preço de USD 32 = USD 4,00
| Valor de negociação mensal (GBP)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 40.000.000,01 - 80.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 80.000.000,01 - 400.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 400.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | GBP 1,00 | GBP 3,00 | GBP 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | GBP 1,00 | GBP 1,00 | Máximo por ordem (ações) | Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					Nenhum  | 
					
					
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | EUR 1,25 | EUR 3,00 | EUR 4,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | EUR 1,25 | EUR 1,25 | |
| Máximo por ordem (ações) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | EUR 29,00 | Nenhum  | 
                                |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
| Valor de negociação mensal (EUR)1 | Por nível5 | Fixa - IB SmartRoutingSM | Fixa - Roteamento direto | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.000.000 | 0,05% do valor de negociação | 0,05% do valor de negociação | 0,10% do valor de negociação | 
| 50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% do valor de negociação | ||
| 100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% do valor de negociação | ||
| > 500.000.000 | 0,015% do valor de negociação | ||
| Ações fracionárias | Preço por nível | 0,05% do valor de negociação | |
| Mínimo por ordem (ações) | USD 1,70 | USD 4,00 | USD 6,00 | 
| Mínimo por ordem (ações fracionárias) | USD 1,70 | USD 1,70 | |
| Máximo por ordem (ações) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                                Nenhum  | 
							
| Máximo por ordem (ações fracionárias) | USD 39,00 | Nenhum  | 
                                |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Taxas de terceiros2 | 
								
  | 
							Nenhum  | 
							Nenhum  | 
							
75 ações a um preço de EUR 80 = EUR 3,00
 150 ações a um preço de GBP 40 = GBP 3,00
 250 ações a um preço de USD 32 = USD 4,00
Declarações informativas
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.