Comisiones de 24X National Exchange
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Operaciones >= 1.00 USD | 0.00295 USD | (0.00295) USD |
| Operaciones >= 1.00 USD, volumen oculto | 0.0030 USD | (0.0027) USD |
| Operaciones >= 1.00 USD, enrutadas | 0.0030 USD | No se aplica |
| Operaciones < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0009 | Valor negociado * (0.0015) |
| Operaciones < 1.00 USD, volumen oculto | Valor negociado * 0.0009 | Valor negociado * (0.00065) |
| Operaciones < 1.00 USD, enrutadas | Valor negociado * 0.003 | No se aplica |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.