El sistema de endeudamiento/préstamo de acciones (SBL) de IBKR es un autoservicio completamente electrónico y autogestionable que permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde nuestra plataforma de gestión de cuenta, Portal del Cliente. Los datos se actualizan periódicamente durante el día. Utilice la herramienta de búsqueda de valores en corto para:
La lista de acciones disponibles para venta en corto solo es indicativa y está sujeta a cambio. IBKR no acepta órdenes de venta en corto para acciones que no sean elegibles por el DTC para liquidación neta continua (CNS) y todas las órdenes de venta en corto están sujetas a aprobación por IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| United States | Shortable: 19499 Cotizado para negociación: 23854 |
| Canada | Shortable: 3465 Cotizado para negociación: 5708 |
| Mexico | Shortable: 707 Cotizado para negociación: 2809 |
Europe |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Germany | Shortable: 8076 Cotizado para negociación: 17830 |
| United Kingdom | Shortable: 4487 Cotizado para negociación: 9855 |
| France | Shortable: 3080 Cotizado para negociación: 4288 |
| Netherlands | Shortable: 4639 Cotizado para negociación: 10467 |
| Switzerland | Shortable: 1217 Cotizado para negociación: 3342 |
| Belgium | Shortable: 113 Cotizado para negociación: 124 |
| Sweden | Shortable: 521 Cotizado para negociación: 1066 |
| Spain | Shortable: 137 Cotizado para negociación: 321 |
| Austria | Shortable: 981 Cotizado para negociación: 1068 |
| Italy | Shortable: 1331 Cotizado para negociación: 2951 |
Asia |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Australia | Shortable: 196 Cotizado para negociación: 2553 |
| Japan | Shortable: 1178 Cotizado para negociación: 4476 |
| Hong Kong | Shortable: 746 Cotizado para negociación: 7223 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
La lista de disponibilidad para bonos es solo indicativa y está sujeta a cambios. Todas las órdenes de venta en corto están sujetas a la aprobación de IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| United States | Shortable: 31319 Cotizado para negociación: 1380665 |
| Canada | Shortable: 1 Cotizado para negociación: 1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1849 Cotizado para negociación: 2748 |
| Belgium | Shortable: 6 Cotizado para negociación: 17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
Existen dos factores para los ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
Para obtener más información:
GUÍAS DE USUARIO
Si desea obtener más información sobre la disponibilidad de acciones en corto, seleccione su plataforma de negociación.