Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Comisiones bursátiles | 0.005 % |
| Comisión de ejecución | 0.0025 % |
| Comisión de compensación | 0.025 % |
| Cuenta individual | 20 USD |
| Cuenta institucional | 100 USD |
| Valor nocional de negociación mensual (BRL) | Tarifa plana mensual (%) |
|---|---|
| 0 - 500 000 000 | 0.0012 % |
| 500 000 000.01 - 1 000 000 000 | 0.0010 % |
| 1 000 000 000.01 - 2 000 000 000 | 0.0008 % |
| 2 000 000 000.01 - 3 000 000 000 | 0.0006 % |
| 3 000 000 000.01 - 5 000 000 000 | 0.0004 % |
| > 5 000 000 000 | 0.0003 % |
| Valor liquidativo (BRL) | Comisión incremental (% al año) |
|---|---|
| < 20 000 000 | 0.1 % |
| 20 000 000.01 - 50 000 000 | 0.08 % |
| 50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.06 % |
| 100 000 000.01 - 300 000 000 | 0.04 % |
| > 300 000 000 | 0.02 % |
Notas: