Comisiones bursátiles de BYX
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción | (0.0002) USD | 0.0020 USD |
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción, liquidez oculta | (0.0002) USD | 0.0024 USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0010 | 0.0000 USD |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción | (0.0002) USD | 0.0020 USD |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción, liquidez oculta | (0.0002) USD | 0.0024 USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0010 | 0.0000 USD |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción | (0.0002) USD | 0.0020 USD |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción, liquidez oculta | (0.0002) USD | 0.0024 USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0010 | 0.0000 USD |
| Enrutado ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
| Enrutado < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0029 | Valor negociado * 0.0029 |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.