Comisiones bursátiles de IEX
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Operaciones ≥ 1.00 USD (se muestra) | 0.0030 USD | 0.0000 USD |
| Operaciones ≥ 1.00 USD (no se muestra) | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Cinta B, Operaciones ≥ 1.00 USD (se muestra) | 0.0030 USD | 0.0000 USD |
| Cinta B, Operaciones ≥ 1.00 USD (no se muestra) | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Operaciones ≥ 1.00 USD, subasta | 0.0003 USD | 0.0003 USD |
| Operaciones ≥ 1.00 USD (órdenes minoristas) | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
| Operaciones < 1.00 USD (se muestra) | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| Operaciones < 1.00 USD (no se muestra) | Valor negociado * 0.0010 | Valor negociado * 0.0010 |
| Cinta B, Operaciones < 1.00 USD (se muestra) | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| Cinta B, Operaciones < 1.00 USD (no se muestra) | Valor negociado * 0.0010 | Valor negociado * 0.0010 |
| Operaciones < 1.00 USD, subasta | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
| Operaciones < 1.00 USD (órdenes minoristas) | Valor negociado * 0.0000 | Valor negociado * 0.0000 |
| Todo enrutado externamente | La comisión corresponde a la tarifa aplicable en la bolsa donde se ejecuta la operación más 0.0002 del valor negociado. | La comisión corresponde a la tarifa aplicable en la bolsa donde se ejecuta la operación más 0.0002 del valor negociado. |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.