Comisiones bursátiles de LTSE
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de negociación ≥ 1.00 USD | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| Precio de negociación ≥ 1.00 USD (no se muestra) | 0.0020 USD | (0.0014) USD |
| Precio de negociación ≥ 1.00 USD, NBBO - Setter | 0.0030 USD | (0.0023) USD |
| Precio de negociación ≥ 1.00 USD, NBBO – Joiner | 0.0030 USD | (0.0023) USD |
| Precio de negociación < 1.00 USD | Valor negociado * 0.00 | Valor negociado * (0.0015) |
| Precio de negociación < 1.00 USD, no se muestra | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0000) |
| Valor negociado < 1.00 USD, NBBO - Setter | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| Valor negociado < 1.00 USD, NBBO - Joiner | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.