MIAX - PEARL Exchange Fees
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| All Stocks >= $1.00, Displayed | 0.003 USD | (0.0016) USD |
| All Stocks >= $1.00, Non-Displayed | 0.003 USD | USD (0.002) |
| Stocks < $1.00, Displayed, Non-Displayed | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| All Stocks >= $1.00, Displayed, Retail Order | 0.003 USD | USD (0.0037) |
| All Stocks >= $1.00, Non-Displayed, Retail Order | 0.003 USD | USD (0.002) |
| All Stocks >= $1.00, Non-Displayed, Mid-Point Peg | 0.003 USD | USD (0.002) |
| All Stocks < $1.00, Non-Displayed, Mid-Point Peg | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| All Stocks < $1.00, Displayed, Retail Order | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| All Stocks < $1.00, Non-Displayed, Retail Order | Valor negociado * 0.0020 | Valor negociado * (0.0015) |
| Routed Orders > $1.00 | USD 0.0030 * Quantity | USD 0.0030 * Quantity |
| Routed Orders < $1.00 | USD 0.0030 * Trade Value | USD 0.0030 * Trade Value |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.