Comisiones bursátiles de NASDAQCXD
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | ||
|---|---|---|---|
| Precio de la acción ≥ 5.00 por acicón4,6 | 0.0006 CAD | 0.0006 CAD | |
| Precio de la acción ≥ 1.00 por acción4,6 | 0.0004 CAD | 0.0004 CAD | |
| Precio de la acción < 1.00 por acción4,7 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | |
| ETF3 por acción4,6 | 0.0004 CAD | (0.0001) CAD | |
| Operaciones a la NBBO protegida | |||
| Precio de la acción > 1.00 por acción5 | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD | |
| Precio de la acción < 1.00 por acción5,8 | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD | |
| ETF por acción5 | 0.0004 CAD | 0.0000 CAD | |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.
- Los ETN no son elegibles para la determinación de los precios de ETF.
- Comisiones bursátiles para operaciones dentro de la NBBO protegida.
- Comisiones bursátiles para operaciones en la NBBO protegida.
- Máximo 10 CAD por operación.
- Máximo 5 CAD por operación.
- Máximo 2 CAD por operación.