Comisiones bursátiles de NYSENAT
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD | 0.00 USD | 0.0029 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, establece nueva BBO en activos cotizados en NYSE | 0.00 USD | 0.0029 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, establece nueva BBO en el resto | 0.00 USD | 0.0029 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, liquidez Midpoint | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Acciones con precio < 1.00 USD | Valor negociado * 0.00 USD | Valor negociado * 0.00 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, enrutadas | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
| Acciones con precio < 1.00 USD, enrutadas | Valor negociado * 0.003 USD | Valor negociado * 0.003 USD |
Notas:
- Reembolsos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.