Comisiones bursátiles de NASDAQ PSX
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD3 |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 USD | Valor negociado * 0.0000 USD |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD3 |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 USD | Valor negociado * 0.0000 USD |
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD3 |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 USD | Valor negociado * 0.0000 USD |
Notas:
- Reembolsos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.
- El reembolso para las órdenes introducidas originalmente como no visibles es de (0.0005 USD), a menos que la orden añada capital mediante una orden Midpoint, en cuyo caso el reembolso es de (0.0018 USD).