Ya están disponibles los contratos de pronósticos sobre las elecciones:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Para consultas sobre cuestiones relacionadas con las tasas de interés, por favor, utilice el ticket de consulta o el sistema de chat ubicado en el menú de ayuda de Client Portal. Al determinar el diferencial de cotización, IBKR utilizará el tipo de referencia establecido, o un tipo de referencia 0 en caso de que el tipo sea inferior a 0.
Para todos los ejemplos a continuación, asumiremos los siguientes tipos de referencia:
Tipo de referencia (BM) | Tipo |
---|---|
Tipo de referencia en USD | 5.32 % |
Tipo de referencia en EUR | 3.40 % |
Tipo de referencia en CHF | 1.32 % |
Tipo de referencia en GBP | 4.91 % |
Cuando toma dinero prestado, le cobraremos un tipo de interés diarios sobre su dinero tomado en préstamo de la siguiente manera:
USD | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -500 000 | 0 | -100 000 | -600 000 |
Tipo de referencia en USD: 5.32 %
Saldo del nivel | Diferencial del nivel | Capital | Intereses en USD | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 100 000 | 1.50 % | -100 000 | 18.94 | 100 000 x (5.32 % + 1.50 %)/360 |
100 000.01 - 1 000 000 | 1.00 % | -500 000 | 87.78 | 500 000 x (5.32 % + 1.00 %)/360 |
1 000 000.01 - 50 000 000 | 0.75 % | 0 | 0.00 | |
50 000 000.01 - 200 000 000 | 0.50 % | 0 | 0.00 | |
> 200 000 000 | 1.50 % | 0 | 0.00 | |
Total | 106.72 | |||
Distribución | Intereses en USD | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 88.93 | 106.72 x (500 000/600 000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 17.79 | 106.72 x (100 000/600 000) | ||
Total | 106.72 |
Cuando tenga un saldo de efectivo negativo (débito) en su cuenta combinada de valores y materias primas, y un saldo negativo (débito) en su cuenta UKL, le cobraremos intereses diarios sobre el saldo neto en débito de la siguiente forma:
GBP | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -70 000 | 10 000 | -100 000 | -160 000 |
Margen de mantenimiento de las materias primas | 0 | |||
Valor de la opción sobre materias primas | 0 |
Tipo de referencia en GBP: 4.91 %
Saldo del nivel | Diferencial del nivel | Capital | Intereses en GBP | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 80 000 | 1.50 % | -80 000 | 14.05 | 80 000 x (4.91 %+1.50 %)/365 |
80 000.01 - 800 000 | 1.00 % | -80 000 | 12.95 | 80 000 x (4.91 %+1.00 %)/365 |
800 000.01 - 38 000 000 | 0.75 % | 0 | 0.00 | |
38 000 000.01 - 150 000 000 | 0.50 % | 0 | 0.00 | |
> 150 000 000 | 1.50 % | 0 | 0 | |
Total | 27.00 | |||
Distribución | Intereses en GBP | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 11.12 | 27.00 x (70 000/170 000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 15.88 | 27.00 x (100 000/170 000) | ||
Total | 27.00 |
Cuando sus cuentas combinadas de valores y commodities sean negativas (débito) y su cuenta UKL sea positiva (crédito), creando un saldo de cuenta de inversiones integrada combinado negativo (débito), los intereses se calcularán de la siguiente forma:
EUR | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -50 000 | 20 000 | 20 000 | -10 000 |
Margen de mantenimiento de las materias primas | 0 | |||
Valor de la opción sobre materias primas | 0 |
Tipo de referencia en EUR: 3.40 %
Saldo del nivel | Diferencial del nivel | Capital | Intereses en EUR | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 90 000 | 1.50 % | -10 000 | 1.36 | 10 000 x (3.40 %+1.50 %)/360 |
90 000.01 - 900 000 | 1.00 % | 0 | 0.00 | |
900 000.01 - 44 000 000 | 0.75 % | 0 | 0.00 | |
44 000 000.01 - 180 000 000 | 0.50 % | 0 | 0.00 | |
> 180 000 000 | 1.50 % | 0 | 0.00 | |
Total | 1.36 | |||
Distribución | Intereses en EUR | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 1.36 | |||
Intereses por crédito pagados (UKL) | 0.00 | No se pagan intereses por crédito | ||
Total | 1.36 |
Cuando tome prestado dinero en CHF, los intereses se calcularán de la siguiente forma:
CHF | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -500 000 | 0 | -100 000 | -600 000 |
Tipo de referencia en CHF: 1.32 %
Saldo del nivel | Diferencial del nivel | Capital | Intereses en CHF | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 90 000 | 1.50 % | -90 000 | 7.05 | 90 000 x (1.32 %+ 1.50 %)/360 |
90 000.01 - 900 000 | 1.00 % | -510 000 | 32.86 | 510 000 x (1.32 %+ 1.00 %)/360 |
900 000.01 - 46 000 000 | 0.75 % | 0 | 0.00 | |
46 000 000.01 - 180 000 000 | 0.50 % | 0 | 0.00 | |
> 180 000 000 | 1.50 % | 0 | 0.00 | |
Total | 39.91 | |||
Distribución | Intereses en CHF | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 33.26 | 39.91 x (500 000/600 000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 6.65 | 39.91 x (100 000/600 000) | ||
Total | 39.91 |