Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260114 | 3.738 % | 3.587 % | 1.923 % | 14.900 % | 2.132 % | (0.223) % | 1.757 % | 3.385 % | 1.426 % | 1.978 % | 3.703 % | 1.605 % | 5.963 % | 3.932 % | 5.430 % | 0.622 % | 2.500 % | 6.095 % | 3.687 % | 2.323 % | 3.875 % | 5.068 % | 15.630 % | 4.202 % | 1.846 % | 0.927 % | 31.424 % | 3.640 % | 6.513 % |
| 20260115 | 3.738 % | 3.627 % | 1.923 % | 14.900 % | 2.192 % | (0.175) % | 1.728 % | 3.473 % | 1.549 % | 2.009 % | 3.728 % | 2.413 % | 6.084 % | 3.866 % | 5.430* % | 0.663 % | 2.500 % | 6.010 % | 3.756 % | 2.030 % | 3.867 % | 5.332 % | 15.720 % | 4.179 % | 1.847 % | 1.185 % | 30.978 % | 3.640 % | 6.315 % |
| 20260116 | 3.710 % | 3.612 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.204 % | (0.116) % | 1.738 % | 3.508 % | 1.537 % | 2.022 % | 3.727 % | 2.904 % | 6.132 % | 3.667 % | 5.460 % | 0.646 % | 2.500 % | 6.250 % | 3.799 % | 2.096 % | 3.959 % | 5.400 % | 15.880 % | 4.179* % | 1.896 % | 1.312 % | 28.918 % | 3.640 % | 6.272 % |
| 20260119 | 3.710 % | 3.612 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.204 % | (0.116) % | 1.738 % | 3.508 % | 1.537 % | 2.022 % | 3.727 % | 3.056 % | 6.132 % | 3.667 % | 5.490 % | 0.646 % | 2.500 % | 6.250 % | 3.799 % | 2.096 % | 3.959 % | 5.400 % | 15.780 % | 4.179 % | 1.896 % | 1.312 % | 28.918 % | 3.640* % | 6.272 % |
| 20260120 | 3.660 % | 3.630 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.174 % | (0.146) % | 1.659 % | 3.483 % | 1.523 % | 2.000 % | 3.748 % | 2.158 % | 6.196 % | 3.886 % | 5.480 % | 0.617 % | 2.500 % | 6.906 % | 3.773 % | 2.406 % | 3.933 % | 5.398 % | 15.770 % | 4.442 % | 1.871 % | 1.135 % | 30.916 % | 3.640 % | 6.328 % |
| 20260121 | 3.562 % | 3.627 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.235 % | (0.187) % | 1.282 % | 3.461 % | 1.440 % | 1.956 % | 3.685 % | 2.089 % | 6.197 % | 3.326 % | 5.490 % | 0.554 % | 2.500 % | 7.041 % | 3.780 % | 1.539 % | 3.824 % | 5.448 % | 15.750 % | 4.358 % | 2.826 % | 1.032 % | 29.965 % | 3.640 % | 6.444 % |
| 20260122 | 3.642 % | 3.548 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.235 % | (0.160) % | 1.311 % | 3.409 % | 1.430 % | 1.938 % | 3.712 % | 2.152 % | 6.213 % | 3.277 % | 5.580 % | 0.629 % | 2.500 % | 7.051 % | 3.745 % | 1.512 % | 3.874 % | 5.460 % | 15.740 % | 4.502 % | 2.150 % | 1.107 % | 29.722 % | 3.640 % | 6.933 % |
| 20260123 | 3.607 % | 3.548 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.167 % | (0.123) % | 1.319 % | 3.409 % | 1.441 % | 1.951 % | 3.709 % | 2.428 % | 6.235 % | 3.573 % | 5.440 % | 0.640 % | 2.500 % | 6.936 % | 3.735 % | 2.173 % | 3.957 % | 5.452 % | 15.610 % | 4.502* % | 2.021 % | 1.271 % | 26.946 % | 3.640 % | 6.685 % |
| 20260126 | 3.683 % | 3.548* % | 1.923* % | 14.900 % | 2.153 % | (0.114) % | 1.203 % | 3.432 % | 1.499 % | 1.975 % | 3.733 % | 2.157 % | 6.238 % | 3.984 % | 5.440* % | 0.584 % | 2.500 % | 6.860 % | 3.751 % | 2.054 % | 3.910 % | 5.510 % | 15.640 % | 5.368 % | 1.962 % | 1.474 % | 29.732 % | 3.640 % | 6.565 % |
| 20260127 | 3.640 % | 3.602 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.178 % | (0.123) % | 1.456 % | 3.427 % | 1.499 % | 1.956 % | 3.732 % | 2.277 % | 6.265 % | 3.769 % | 5.490 % | 0.589 % | 2.500 % | 6.906 % | 3.771 % | 2.348 % | 3.809 % | 5.598 % | 15.640 % | 4.772 % | 2.033 % | 1.370 % | 30.080 % | 3.640 % | 6.428 % |
| 20260128 | 3.650 % | 3.625 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.203 % | (0.158) % | 1.340 % | 3.428 % | 1.499 % | 1.983 % | 3.715 % | 2.008 % | 6.221 % | 3.904 % | 5.300 % | 0.647 % | 2.500 % | 7.047 % | 3.780 % | 2.445 % | 3.745 % | 5.543 % | 15.660 % | 4.083 % | 1.901 % | 1.171 % | 30.458 % | 3.640 % | 6.383 % |
| 20260129 | 3.660 % | 3.667 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.179 % | (0.145) % | 1.150 % | 3.432 % | 1.538 % | 1.988 % | 3.724 % | 1.851 % | 6.257 % | 4.000 % | 5.350 % | 0.601 % | 2.500 % | 6.998 % | 3.792 % | 2.362 % | 3.710 % | 5.407 % | 15.890 % | 4.295 % | 1.892 % | 1.481 % | 28.383 % | 3.640 % | 6.391 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual