| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260714 | 3.530 % | 4.129 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.069 % | (0.220) % | 1.242 % | 3.506 % | 1.699 % | 2.145 % | 3.594 % | 2.493 % | 5.602 % | 2.500 % | 5.270 % | 0.733 % | 3.362 % | 6.486 % | 3.915 % | 2.342 % | 3.735 % | 5.451 % | 14.420 % | 3.871 % | 1.566 % | 1.124 % | 31.128 % | 3.630 % | 6.726 % |
| 20260715 | 3.655 % | 4.160 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.002 % | (0.269) % | 1.314 % | 3.555 % | 1.718 % | 2.187 % | 3.631 % | 2.650 % | 5.566 % | 2.577 % | 5.270 % | 0.802 % | 3.070 % | 6.509 % | 3.947 % | 2.313 % | 3.774 % | 5.446 % | 14.250 % | 3.520 % | 1.570 % | 0.990 % | 31.128* % | 3.630 % | 6.740 % |
| 20260716 | 3.502 % | 4.317 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.106 % | (0.199) % | 1.339 % | 3.535 % | 1.735 % | 2.229 % | 3.682 % | 2.888 % | 5.688 % | 2.500 % | 5.360 % | 0.854 % | 3.268 % | 6.567 % | 3.971 % | 2.449 % | 3.811 % | 5.403 % | 14.630 % | 3.502 % | 1.646 % | 1.059 % | 30.624 % | 3.630 % | 6.800 % |
| 20260717 | 3.642 % | 4.219 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.166 % | (0.193) % | 1.316 % | 3.521 % | 1.738 % | 2.241 % | 3.706 % | 2.732 % | 5.669 % | 2.651 % | 5.440 % | 0.883 % | 3.268* % | 6.548 % | 4.017 % | 2.474 % | 3.776 % | 5.444 % | 14.740 % | 3.502* % | 1.645 % | 1.191 % | 28.875 % | 3.630 % | 6.819 % |
| 20260720 | 3.764 % | 4.217 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.163 % | (0.229) % | 1.362 % | 3.445 % | 1.732 % | 2.196 % | 3.705 % | 2.516 % | 5.601 % | 2.500 % | 5.390 % | 0.883* % | 3.350 % | 6.573 % | 3.976 % | 2.674 % | 3.817 % | 5.457 % | 14.750 % | 3.965 % | 1.622 % | 1.178 % | 25.971 % | 3.630 % | 6.805 % |
| 20260721 | 3.723 % | 4.263 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.155 % | (0.219) % | 1.303 % | 3.435 % | 1.738 % | 2.198 % | 3.717 % | 2.409 % | 5.602 % | 2.500 % | 5.390 % | 0.774 % | 3.267 % | 6.610 % | 3.907 % | 3.330 % | 3.733 % | 5.425 % | 14.570 % | 3.860 % | 1.622 % | 1.193 % | 29.386 % | 3.630 % | 6.723 % |
| 20260722 | 3.626 % | 4.281 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.160 % | (0.220) % | 1.275 % | 3.440 % | 1.725 % | 2.180 % | 3.705 % | 2.195 % | 5.407 % | 2.500 % | 5.440 % | 0.666 % | 3.349 % | 6.633 % | 3.893 % | 2.816 % | 3.657 % | 5.430 % | 14.220 % | 4.234 % | 1.696 % | 1.226 % | 28.690 % | 3.630 % | 6.730 % |
| 20260723 | 3.474 % | 4.255 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.178 % | (0.164) % | 1.267 % | 3.470 % | 1.741 % | 2.200 % | 3.739 % | 2.444 % | 5.458 % | 2.500* % | 5.340 % | 0.556 % | 3.507 % | 6.663 % | 3.945 % | 2.518 % | 3.703 % | 5.397 % | 14.030 % | 4.372 % | 1.709 % | 1.402 % | 29.580 % | 3.630 % | 6.780 % |
| 20260724 | 3.594 % | 4.223 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.221 % | (0.142) % | 1.183 % | 3.462 % | 1.766 % | 2.207 % | 3.780 % | 2.437 % | 5.443 % | 2.500 % | 5.140 % | 0.770 % | 3.594 % | 6.672 % | 3.977 % | 2.338 % | 3.772 % | 5.532 % | 13.880 % | 4.372* % | 1.777 % | 1.253 % | 31.387 % | 3.630 % | 6.953 % |
| 20260727 | 3.551 % | 4.298 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.206 % | (0.113) % | 1.008 % | 3.476 % | 1.771 % | 2.206 % | 3.755 % | 2.338 % | 5.411 % | 2.500 % | 5.250 % | 0.788 % | 3.812 % | 6.655 % | 4.056 % | 2.386 % | 3.869 % | 5.547 % | 13.690 % | 4.930 % | 1.791 % | 1.070 % | 32.097 % | 3.630 % | 6.561 % |
| 20260728 | 3.633 % | 4.311 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.244 % | (0.144) % | 1.011 % | 3.497 % | 1.791 % | 2.225 % | 3.767 % | 2.265 % | 5.423 % | 2.500 % | 5.350 % | 0.843 % | 4.141 % | 6.694 % | 4.098 % | 2.223 % | 3.859 % | 5.562 % | 13.700 % | 4.311 % | 1.817 % | 1.054 % | 29.572 % | 3.630 % | 6.512 % |
| 20260729 | 3.691 % | 4.378 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.226 % | (0.151) % | 0.925 % | 3.487 % | 1.757 % | 2.243 % | 3.774 % | 2.353 % | 5.402 % | 2.500 % | 5.360 % | 0.853 % | 4.157 % | 6.763 % | 4.115 % | 2.283 % | 3.837 % | 5.587 % | 13.900 % | 4.120 % | 1.721 % | 1.055 % | 29.744 % | 3.630 % | 6.490 % |
| 20260730 | 3.497 % | 4.422 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.187 % | (0.181) % | 0.739 % | 3.406 % | 1.713 % | 2.174 % | 3.751 % | 2.320 % | 5.224 % | 2.662 % | 5.340 % | 0.802 % | 4.062 % | 6.708 % | 4.060 % | 2.461 % | 3.745 % | 5.503 % | 13.990 % | 3.952 % | 1.694 % | 0.993 % | 29.216 % | 3.630 % | 6.228 % |
| 20260731 | 3.584 % | 4.474 % | 1.923* % | 14.150 % | 2.205 % | (0.204) % | 0.844 % | 2.750 % | 1.696 % | 2.034 % | 3.925 % | 2.393 % | 4.750 % | 2.500 % | 5.410 % | 0.767 % | 4.168 % | 6.677 % | 3.953 % | 2.614 % | 3.743 % | 5.381 % | 13.950 % | 3.952* % | 1.783 % | 0.735 % | 32.231 % | 3.630 % | 5.445 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual