Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 3.630 % | 4.346 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.022 % | (0.326) % | 0.688 % | 3.355 % | 1.614 % | 1.986 % | 3.901 % | 1.640 % | 5.928 % | 3.000 % | 6.980* % | 0.632 % | 2.500 % | 6.489 % | 3.850 % | 2.458 % | 3.682 % | 5.107 % | 14.890 % | 3.327 % | 1.741 % | 1.059 % | 39.589 % | 3.640 % | 6.532 % |
| 20260402 | 3.630 % | 4.204 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.102 % | (0.356) % | 0.780 % | 3.375 % | 1.614* % | 1.986 % | 3.805 % | 1.679 % | 5.905 % | 3.000* % | 5.240 % | 0.627 % | 2.500 % | 6.489* % | 3.850* % | 2.561 % | 3.781 % | 5.079 % | 14.910 % | 3.630 % | 1.741 % | 1.084 % | 39.064 % | 3.640 % | 6.591 % |
| 20260403 | 3.769 % | 4.204* % | 1.923* % | 14.650* % | 2.102* % | (0.356*) % | 0.780* % | 3.375* % | 1.614* % | 1.986* % | 3.805* % | 1.679* % | 5.905* % | 3.000 % | 5.240* % | 0.655 % | 2.500 % | 6.489* % | 3.850* % | 2.561* % | 3.810 % | 5.326 % | 14.920 % | 3.630* % | 1.741* % | 1.084* % | 38.572 % | 3.640* % | 6.591* % |
| 20260406 | 3.653 % | 4.204* % | 1.923* % | 14.650 % | 2.180 % | (0.356*) % | 0.780* % | 3.375* % | 1.614* % | 1.986* % | 3.805* % | 1.679* % | 5.905* % | 3.000 % | 5.130 % | 0.553 % | 2.500 % | 6.526 % | 3.850* % | 2.561* % | 3.810* % | 5.362 % | 14.880 % | 3.640 % | 1.741* % | 1.241 % | 37.917 % | 3.640 % | 6.591* % |
| 20260407 | 3.650 % | 4.278 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.180 % | (0.356) % | 0.780* % | 3.346 % | 1.567 % | 1.929 % | 3.692 % | 1.679* % | 5.897 % | 3.000 % | 5.130 % | 0.244 % | 2.500 % | 6.586 % | 3.890 % | 2.346 % | 3.811 % | 5.343 % | 14.830 % | 3.458 % | 1.693 % | 1.203 % | 36.734 % | 3.640 % | 6.448 % |
| 20260408 | 3.650 % | 4.323 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.180 % | (0.262) % | 1.063 % | 3.302 % | 1.481 % | 1.969 % | 3.774 % | 1.781 % | 5.829 % | 3.000* % | 5.130 % | 0.521 % | 2.500 % | 6.633 % | 3.790 % | 2.514 % | 3.733 % | 5.276 % | 14.830 % | 3.582 % | 1.649 % | 1.227 % | 34.153 % | 3.640 % | 6.535 % |
| 20260409 | 3.552 % | 4.287 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.139 % | (0.248) % | 0.996 % | 3.304 % | 1.527 % | 1.981 % | 3.741 % | 2.344 % | 5.764 % | 3.000 % | 5.130 % | 0.563 % | 2.500 % | 6.659 % | 3.762 % | 2.664 % | 3.575 % | 5.156 % | 14.810 % | 3.494 % | 1.613 % | 1.265 % | 31.007 % | 3.640 % | 6.538 % |
| 20260410 | 3.539 % | 4.181 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.067 % | (0.248) % | 1.213 % | 3.261 % | 1.481 % | 1.939 % | 3.687 % | 2.401 % | 5.752 % | 3.322 % | 5.090 % | 0.585 % | 2.500 % | 6.680 % | 3.756 % | 2.740 % | 3.547 % | 5.156* % | 14.770 % | 3.494* % | 1.584 % | 1.069 % | 25.863 % | 3.640 % | 6.411 % |
| 20260413 | 3.577 % | 4.241 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.046 % | (0.248*) % | 1.155 % | 3.228 % | 1.481 % | 1.850 % | 3.647 % | 2.128 % | 5.688 % | 3.429 % | 5.090 % | 0.486 % | 2.500 % | 6.786 % | 3.798 % | 2.697 % | 3.565 % | 5.156* % | 14.690 % | 3.640 % | 1.533 % | 0.930 % | 29.066 % | 3.640 % | 6.330 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual