Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información

Tipos de interés mensuales

Tipos de referencia para junio 2025


Fecha AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20250602 4.168 % 3.883 % 2.130 % 14.650 % 2.650 % 0.039 % 1.751* % 3.404 % 1.934 % 2.229 % 4.284 % 0.037 % 6.277 % 4.503* % 5.840 % 0.277 % 2.500 % 9.254 % 4.366 % 3.371* % 5.241 % 7.872 % 21.080 % 4.570 % 2.169 % 2.225 % 44.502 % 4.330 % 7.136 %
20250603 4.126 % 3.862 % 2.130 % 14.650 % 2.613 % 0.035 % 1.426 % 3.373 % 1.852 % 2.234 % 4.272 % 0.051 % 6.320 % 4.418 % 5.820 % 0.384 % 2.500* % 9.046 % 4.431 % 3.850 % 5.262 % 7.312 % 21.110 % 4.211 % 2.207 % 2.200 % 43.374 % 4.330 % 7.070 %
20250604 4.267 % 3.742 % 2.156 % 14.650 % 2.618 % 0.141 % 1.420 % 3.395 % 2.006 % 2.242 % 4.277 % (0.016) % 6.363 % 4.458 % 5.800 % 0.434 % 2.500 % 8.674 % 4.413 % 3.595 % 5.274 % 7.436 % 20.790 % 4.598 % 2.319 % 2.093 % 41.936 % 4.330 % 7.006 %
20250605 4.267* % 3.814 % 2.160 % 14.650 % 2.588 % 0.172 % 1.551 % 3.385 % 2.006* % 2.252 % 4.218 % (0.009) % 6.357 % 4.512 % 5.800 % 0.444 % 2.500 % 8.457 % 4.404 % 3.323 % 5.263 % 7.283 % 20.790 % 4.598* % 2.330 % 1.821 % 38.507 % 4.330 % 6.993 %
20250606 4.267* % 3.871 % 2.122 % 14.650 % 2.553 % 0.082 % 1.753 % 3.375 % 1.743 % 2.188 % 4.154 % 0.008 % 6.359 % 4.473 % 5.500 % 0.379 % 2.500* % 8.261 % 4.385 % 3.151 % 5.830 % 7.206 % 20.600 % 4.598* % 2.330* % 1.685 % 38.507* % 4.330 % 6.976 %
20250609 4.252 % 3.871* % 2.083 % 14.650 % 2.566 % 0.082* % 1.248 % 3.358 % 1.743* % 2.156 % 4.171 % (0.001) % 6.359* % 4.600 % 5.350 % 0.303 % 2.500 % 8.527 % 4.385* % 3.033 % 5.275 % 7.206* % 19.720 % 5.002 % 2.307 % 1.751 % 38.507* % 4.330 % 7.020 %
20250610 4.214 % 3.818 % 2.071 % 14.650 % 2.557 % 0.060 % 1.156 % 3.362 % 1.708 % 2.165 % 4.180 % (0.014) % 6.296 % 4.695 % 5.350 % 0.355 % 2.500 % 8.489 % 4.385 % 2.962 % 5.327 % 7.118 % 19.800 % 4.962 % 2.331 % 1.805 % 42.165 % 4.330 % 7.071 %
20250611 4.199 % 3.806 % 1.914 % 14.650 % 2.594 % 0.053 % 1.360 % 3.360 % 1.736 % 1.923 % 4.191 % (0.022) % 6.341 % 4.884 % 5.350 % 0.372 % 2.500 % 8.455 % 4.393 % 2.871 % 5.331 % 7.127 % 19.800 % 4.578 % 2.101 % 2.108 % 40.482 % 4.330 % 7.067 %
20250612 4.198 % 3.790 % 1.901 % 14.650 % 2.574 % 0.025 % 1.308 % 3.347 % 1.705 % 1.903 % 4.196 % (0.012) % 6.328 % 5.177 % 5.340 % 0.351 % 2.500 % 8.493 % 4.413 % 3.399 % 5.384 % 6.955 % 19.800* % 4.756 % 2.079 % 2.227 % 38.332 % 4.330 % 7.018 %
20250613 4.228 % 3.797 % 1.902 % 14.650 % 2.577 % 0.027 % 1.323 % 3.347 % 1.640 % 1.914 % 4.178 % 0.017 % 6.301 % 4.564 % 5.350 % 0.337 % 2.500 % 8.409 % 4.397 % 3.269 % 5.347 % 6.833 % 19.800* % 4.756* % 2.068 % 2.048 % 39.496 % 4.330 % 7.020 %
20250616 4.570 % 3.873 % 1.877 % 14.650 % 2.522 % 0.032 % 1.300 % 3.329 % 1.706 % 1.893 % 4.119 % (0.042) % 6.258 % 4.815 % 5.350 % 0.345 % 2.500 % 8.460 % 4.394 % 3.339 % 5.323 % 6.750 % 19.750 % 5.433 % 2.099 % 1.860 % 47.620 % 4.330 % 7.020* %
20250617 4.295 % 3.803 % 1.905 % 14.650 % 2.521 % 0.022 % 1.208 % 3.316 % 1.730 % 1.910 % 4.137 % (0.003) % 6.266 % 5.144 % 5.300 % 0.345 % 2.500 % 8.537 % 4.390 % 3.296 % 5.328 % 6.698 % 19.790 % 4.946 % 2.138 % 1.864 % 42.025 % 4.330 % 6.999 %
20250618 4.153 % 3.837 % 1.907 % 14.650 % 2.538 % 0.036 % 1.285 % 3.332 % 1.732 % 1.931 % 4.164 % 0.011 % 6.271 % 5.157 % 5.300 % 0.364 % 2.500 % 8.633 % 4.414 % 3.633 % 5.291 % 5.556 % 19.810 % 4.757 % 2.304 % 1.861 % 38.617 % 4.330 % 7.040 %
20250619 4.153 % 3.837 % 1.907 % 14.650* % 2.538 % 0.036 % 1.285 % 3.332 % 1.732 % 1.931 % 4.164 % 0.011 % 6.271 % 5.157 % 5.300 % 0.364 % 2.500 % 8.633 % 4.414 % 3.633 % 5.291* % 5.556 % 19.730 % 4.757 % 2.304 % 1.861 % 38.617 % 4.330* % 7.040 %
20250620 4.228 % 3.928 % 1.943 % 14.900 % 2.567 % (0.269) % 1.384 % 3.326 % 1.733 % 1.930 % 4.188 % 0.057 % 6.265 % 4.921 % 5.300 % 0.356 % 2.500 % 8.615 % 4.402 % 3.633* % 5.203 % 5.879 % 19.730 % 4.757* % 2.304* % 1.892 % 38.695 % 4.330 % 7.022 %
20250623 4.304 % 3.942 % 1.945 % 14.900 % 2.596 % (0.242) % 1.403 % 3.262 % 1.593 % 1.927 % 4.187 % 0.019 % 6.248 % 4.486 % 5.300 % 0.367 % 2.500 % 8.602 % 4.150 % 3.406 % 5.189 % 5.841 % 19.720 % 4.666 % 2.189 % 2.032 % 41.306 % 4.330 % 7.210 %
20250624 4.309 % 3.841 % 1.916 % 14.900 % 2.569 % (0.223) % 1.373 % 3.254 % 1.590 % 1.922 % 4.177 % (0.010) % 6.225 % 4.462 % 5.300 % 0.339 % 2.500 % 8.464 % 4.146 % 3.258 % 5.195 % 6.524 % 19.730 % 4.789 % 2.136 % 2.062 % 40.790 % 4.330 % 7.229 %
20250625 4.271 % 3.980 % 1.933 % 14.900 % 2.547 % (0.164) % 1.419 % 3.211 % 1.634 % 1.937 % 4.228 % (0.038) % 6.191 % 4.434 % 5.330 % 0.339 % 2.500 % 8.430 % 4.147 % 3.393 % 5.210 % 6.778 % 19.730 % 4.827 % 2.159 % 1.935 % 39.146 % 4.330 % 7.379 %
20250626 4.318 % 4.270 % 1.962 % 14.900 % 2.589 % (0.035) % 1.751 % 3.135 % 1.700 % 1.971 % 4.293 % (0.061) % 6.201 % 4.437 % 5.300 % 0.331 % 2.500 % 8.454 % 4.122 % 2.857 % 5.247 % 6.707 % 19.710 % 5.374 % 2.091 % 1.872 % 38.212 % 4.330 % 7.406 %

Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.

Mes anterior Descargar lista actual