Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos: 
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Cliente prioritario | Sociedad de valores | Empresa | Creador de mercado externo | Profesional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirada de capital | Adición de capital | Retirada de capital | Adición de capital | Retirada de capital | Adición de capital | Retirada de capital | Adición de capital | Retirada de capital | Adición de capital | |
| Emisiones de Penny Pilot | ||||||||||
| Opciones Penny Pilot | 0.48 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 
| Opciones Penny Pilot - Cliente prioritario del lado opuesto | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 
| Solo SPY | 0.46 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.25) USD | 
| IWM, QQQ - Cliente prioritario del lado opuesto | 0.50 USD | (0.25) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 0.50 USD | (0.22) USD | 
| Resto | 0.85 USD | (0.85) USD | 1.10 USD | (0.30) USD | 1.10 USD | (0.30) USD | 1.10 USD | (0.30) USD | 1.10 USD | (0.30) USD | 
Notas: